廣東海洋大學2025國家耐鹽堿植物種質資源創新中心平臺建設結果公告
http://m.wdstygs.cn2026年03月05日 14:47教育裝備網
一、項目編號:GZSW26156HG1002
二、項目名稱:廣東海洋大學2025國家耐鹽堿植物種質資源創新中心平臺建設
三、采購結果
合同包1(廣東海洋大學2025國家耐鹽堿植物種質資源創新中心平臺建設):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州耶拿科技有限公司 | 廣州市番禺區沙頭街禺山西路363號A11棟A座403房 | 1,773,930.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣東海洋大學2025國家耐鹽堿植物種質資源創新中心平臺建設):
貨物類(廣州耶拿科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | PCR儀 | 博日 | TC-96/G/H(b)B | 3.0000(臺) | 27,000.0000 | 81,000.0000 |
| 1-2 | 教學儀器 | 臺式微量高速冷凍離心機 | 吉迪 | JIDI-17R | 3.0000(臺) | 26,000.0000 | 78,000.0000 |
| 1-3 | 教學儀器 | 紫外可見分光光度計 | 佑科 | L2 | 1.0000(臺) | 7,980.0000 | 7,980.0000 |
| 1-4 | 教學儀器 | 潔凈工作臺 | 吉迪 | SW-CJ-2FD | 4.0000(臺) | 7,500.0000 | 30,000.0000 |
| 1-5 | 教學儀器 | 渦旋振蕩儀 | 恩誼 | NY-1 | 2.0000(臺) | 490.0000 | 980.0000 |
| 1-6 | 教學儀器 | 微型離心機 | 恩誼 | MS-4S | 1.0000(臺) | 490.0000 | 490.0000 |
| 1-7 | 教學儀器 | 實時熒光定量PCR儀 | 博日 | FQD-96C | 1.0000(臺) | 155,000.0000 | 155,000.0000 |
| 1-8 | 教學儀器 | 96孔板離心機 | 吉迪 | JIDI-3000 | 1.0000(臺) | 4,200.0000 | 4,200.0000 |
| 1-9 | 教學儀器 | 電子分析天平 | 艾德姆 | LAB214i | 2.0000(臺) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-10 | 教學儀器 | 自動考種分析儀 | 優云譜 | KZ03 | 1.0000(臺) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
| 1-11 | 教學儀器 | 大米外觀品質檢測儀 | 優云譜 | YP-DM | 1.0000(臺) | 19,000.0000 | 19,000.0000 |
| 1-12 | 教學儀器 | 恒溫搖床 | 吉迪 | JIDI-F160 | 1.0000(臺) | 14,500.0000 | 14,500.0000 |
| 1-13 | 教學儀器 | 凝膠圖像分析系統 | 天能 | Tanon 1600T | 1.0000(臺) | 41,000.0000 | 41,000.0000 |
| 1-14 | 教學儀器 | 超低溫冰箱1 | 中科都菱 | MDF-86V588E | 1.0000(臺) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-15 | 教學儀器 | 冷藏箱 | 海爾 | HYC-1031GD | 1.0000(臺) | 27,000.0000 | 27,000.0000 |
| 1-16 | 教學儀器 | 臺式多用途高速冷凍離心機 | 吉迪 | JIDI-20R | 4.0000(臺) | 32,000.0000 | 128,000.0000 |
| 1-17 | 教學儀器 | 磁力攪拌器 | 大龍 | MS-H-ProT | 1.0000(臺) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-18 | 教學儀器 | 超聲波清洗器 | 潔力美 | KQ-5200DE | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 1-19 | 教學儀器 | 恒溫金屬浴 | 吉迪 | JIDI-D20 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-20 | 教學儀器 | 單道可調移液器1 | THERMO | Finnpipette F3 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-21 | 教學儀器 | 多功能酶標儀 | THERMO | 3500 | 1.0000(臺) | 199,700.0000 | 199,700.0000 |
| 1-22 | 教學儀器 | 霉菌培養箱 | 博迅 | MJX-250B-Z | 2.0000(臺) | 8,500.0000 | 17,000.0000 |
| 1-23 | 教學儀器 | 恒溫搖床 | 精騏 | IS-RSD3 | 1.0000(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-24 | 教學儀器 | 超低溫冰箱2 | 海爾 | DW-86L338J | 2.0000(臺) | 41,000.0000 | 82,000.0000 |
| 1-25 | 教學儀器 | 微量分光度計 | 奧盛 | Nano-300 | 2.0000(臺) | 56,000.0000 | 112,000.0000 |
| 1-26 | 教學儀器 | 冷凍干燥機 | 吉迪 | JIDI-12S | 1.0000(臺) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-27 | 教學儀器 | 數顯加熱型磁力攪拌器 | 大龍 | MS-H280-Pro | 3.0000(臺) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-28 | 教學儀器 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 一恒 | DHG-9245A | 2.0000(臺) | 6,700.0000 | 13,400.0000 |
| 1-29 | 教學儀器 | 生化培養箱 | 吉迪 | JIDI-250B | 1.0000(臺) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 1-30 | 教學儀器 | 立式高壓滅菌器 | 登冠 | DGL-50B | 1.0000(臺) | 8,500.0000 | 8,500.0000 |
| 1-31 | 教學儀器 | 冰箱 | 海爾 | BCD-310WGHD3E7XM | 2.0000(臺) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-32 | 教學儀器 | 光照培養箱 | 博迅 | BSG-300 | 1.0000(臺) | 21,500.0000 | 21,500.0000 |
| 1-33 | 教學儀器 | 制冰機 | 雪科 | IMS-50 | 1.0000(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-34 | 教學儀器 | 臺式葉面積儀 | 雅欣 | Yaxin-1245 | 1.0000(臺) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-35 | 教學儀器 | 雙光束紫外可見分光光度計 | 佑科 | T2602 | 1.0000(臺) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-36 | 教學儀器 | 質構儀 | 保曼 | TA.Portable | 1.0000(臺) | 59,800.0000 | 59,800.0000 |
| 1-37 | 教學儀器 | 大米外觀品質分析儀 | 優云譜 | YP-DM | 1.0000(臺) | 32,500.0000 | 32,500.0000 |
| 1-38 | 教學儀器 | 分樣型自動數粒儀 | 優云譜 | YP-SL30 | 1.0000(臺) | 39,800.0000 | 39,800.0000 |
| 1-39 | 教學儀器 | 差示掃描量熱儀 | 弗布斯 | FBS-DSC100A | 1.0000(臺) | 29,000.0000 | 29,000.0000 |
| 1-40 | 教學儀器 | 超純水儀 | 吉迪 | JIDI-UP Analytical | 1.0000(臺) | 18,900.0000 | 18,900.0000 |
| 1-41 | 教學儀器 | 單道可調移液器2 | Eppendorf | Research plus | 6.0000(支) | 1,850.0000 | 11,100.0000 |
| 1-42 | 教學儀器 | 植物光合作用測定儀 | 托普 | TP-3051D | 1.0000(臺) | 29,500.0000 | 29,500.0000 |
| 1-43 | 教學儀器 | 四合一氣體檢測儀 | 保時安 | GTQ-DX401 | 1.0000(臺) | 2,950.0000 | 2,950.0000 |
| 1-44 | 教學儀器 | 單道可調移液器3 | Eppendorf | Research plus | 6.0000(支) | 1,850.0000 | 11,100.0000 |
| 1-45 | 教學儀器 | 果實糖度測試儀 | ATAGO | PAL-BX|ACID F5 | 1.0000(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-46 | 教學儀器 | 果實酸度測試儀 | ATAGO | PAL-Easy ACID F5 | 1.0000(臺) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-47 | 教學儀器 | 實驗邊臺 | 吉迪 | JIDI-SYT2500 | 1.0000(個) | 3,230.0000 | 3,230.0000 |
| 1-48 | 教學儀器 | 金屬浴 | 吉迪 | JIDI-D20 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-49 | 教學儀器 | 手持三維激光掃描系統 | 數字綠土 | LiGrip O2 | 1.0000(臺) | 156,000.0000 | 156,000.0000 |
| 1-50 | 教學儀器 | 低溫保存箱 | 中科都菱 | MDF-40V278W | 2.0000(臺) | 17,000.0000 | 34,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉定福、羅霞、侯蒽、何平、任肖麗(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
參照原國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)貨物類標準下浮20%執行,收費金額按差額定率累進法計算,具體收費標準如下:中標金額100萬元以下,費率1.5%;100-500萬元,費率1.1%;500-1000萬元,費率0.8%;1000-5000萬元,費率0.5%。注:(1)中標服務費以人民幣支付。(2)中標服務費支付方式:一次性以電匯、支票或現金等形式支付。(3)中標服務費不在投標報價中單列。(4)如中標供應商放棄中標或因違法違規行為被取消中標資格的,代理服務費不予退還。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣東海洋大學2025國家耐鹽堿植物種質資源創新中心平臺建設 | 1.881058 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣東海洋大學2025國家耐鹽堿植物種質資源創新中心平臺建設):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州耶拿科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.60 | 10.40 | 29.72 | 94.72 | 1 | 1 |
| 廣州市盾諾科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 46.70 | 2.40 | 29.92 | 79.02 | 2 | 2 |
| 湖北博騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.70 | 2.40 | 30.00 | 78.10 | 3 | - |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東海洋大學
地址:廣東省湛江市麻章區海大路1號
聯系方式:0759-2396211
2.采購代理機構信息
名稱:廣州順為招標采購有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區環市中路205號自編B501-B505、B512-B525房
聯系方式:020-83592216-819
3.項目聯系方式
項目聯系人:張先生
電話:020-83592216-819
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












