空地一體測繪實訓室(產教融合實訓室)設備采購項目(四次)結果公告(采購包1)
http://m.wdstygs.cn2026年03月03日 14:32教育裝備網
一、項目編號:[350001]FJGC[GK]2025032-3
二、項目名稱:空地一體測繪實訓室(產教融合實訓室)設備采購項目(四次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州路凱豐儀器設備有限公司 | 福州市閩侯縣上街鎮英泰第一城A區C22 | 607,800.00元 | 93.97 |
四、主要標的信息
采購包1(空地一體測繪實訓室(產教融合實訓室)設備采購項目):
貨物類(福州路凱豐儀器設備有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學儀器 | 便攜式多角度逆反射標志測量儀 | 便攜式多角度逆反射標志測量儀 | 北京中交 | STT-101E | 1 | 套 | 59,700.0000 | 59,700.00 |
| 1-2 | 教學儀器 | 雨夜型標線逆反射亮度系數測定儀 | 雨夜型標線逆反射亮度系數測定儀 | 北京中交 | STT-301F | 1 | 套 | 24,250.0000 | 24,250.00 |
| 1-3 | 教學儀器 | 電動擊實儀 | 電動擊實儀 | 南京寧曦 | SKDJ-1 | 2 | 臺 | 14,750.0000 | 29,500.00 |
| 1-4 | 教學儀器 | 流體力學綜合實驗裝置 | 流體力學綜合實驗裝置 | 杭州源流 | MGH-DGN2-13-3 | 1 | 臺 | 36,900.0000 | 36,900.00 |
| 1-5 | 教學儀器 | 智慧交互型動量定律實驗儀 | 智慧交互型動量定律實驗儀 | 杭州源流 | MGH-ZD2-5-3 | 1 | 臺 | 15,780.0000 | 15,780.00 |
| 1-6 | 教學儀器 | 智能孔口與管嘴實驗儀 | 智能孔口與管嘴實驗儀 | 杭州源流 | MGH-ZK2-6-3 | 1 | 臺 | 14,200.0000 | 14,200.00 |
| 1-7 | 教學儀器 | 虛擬仿真水靜力學多功能實驗儀 | 虛擬仿真水靜力學多功能實驗儀 | 杭州源流 | MGH-JL2-1-3 | 1 | 臺 | 27,900.0000 | 27,900.00 |
| 1-8 | 教學儀器 | 震擊式標準振篩機 | 震擊式標準振篩機 | 航天三宇 | ZBSX-92A | 9 | 臺 | 2,449.0000 | 22,041.00 |
| 1-9 | 教學儀器 | 磨耗試驗機 | 磨耗試驗機 | 航天三宇 | MH-Ⅱ | 3 | 臺 | 5,670.0000 | 17,010.00 |
| 1-10 | 教學儀器 | 水泥膠砂攪拌機 | 水泥膠砂攪拌機 | 上虞建工 | JJ-20B | 4 | 臺 | 4,500.0000 | 18,000.00 |
| 1-11 | 教學儀器 | 水泥膠砂振實臺 | 水泥膠砂振實臺 | 上虞建工 | ZS-20 | 4 | 臺 | 2,780.0000 | 11,120.00 |
| 1-12 | 教學儀器 | 水泥膠砂養護箱 | 水泥膠砂養護箱 | 碧云天 | SHBY-40B | 1 | 臺 | 3,300.0000 | 3,300.00 |
| 1-13 | 教學儀器 | 水泥凈漿攪拌機 | 水泥凈漿攪拌機 | 上虞建工 | NJ-160H | 5 | 臺 | 4,530.0000 | 22,650.00 |
| 1-14 | 教學儀器 | 負壓篩析儀 | 負壓篩析儀 | 航天三宇 | FSY-150 | 2 | 臺 | 875.0000 | 1,750.00 |
| 1-15 | 教學儀器 | 蒸餾水機 | 蒸餾水機 | 力辰 | YN-ZD-Z-20 | 2 | 臺 | 1,700.0000 | 3,400.00 |
| 1-16 | 教學儀器 | 低溫溢流水箱 | 低溫溢流水箱 | 航天三宇 | LHYL-Ⅲ | 2 | 臺 | 4,180.0000 | 8,360.00 |
| 1-17 | 教學儀器 | 低溫恒溫槽 | 低溫恒溫槽 | 碧云天 | HWY-30 | 1 | 臺 | 4,650.0000 | 4,650.00 |
| 1-18 | 教學儀器 | 標準篩 | 標準篩 | 上虞申克 | 0.075-31.5mm | 6 | 套 | 1,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-19 | 教學儀器 | 標準漏斗 | 標準漏斗 | 航天三宇 | 內徑200mm | 8 | 個 | 98.0000 | 784.00 |
| 1-20 | 教學儀器 | 容量筒 | 容量筒 | 航天三宇 | 1L | 8 | 個 | 97.0000 | 776.00 |
| 1-21 | 教學儀器 | 空壓機 | 空壓機 | 東成 | 24L | 2 | 臺 | 660.0000 | 1,320.00 |
| 1-22 | 教學儀器 | 電子天平 | 電子天平1 | 衡際 | 0.01g/500g | 23 | 臺 | 368.0000 | 8,464.00 |
| 1-23 | 教學儀器 | 電子天平 | 電子天平2 | 衡際 | 0.1g/5kg | 35 | 臺 | 359.0000 | 12,565.00 |
| 1-24 | 教學儀器 | 電子天平 | 電子天平3 | 衡際 | 10kg/0.1g | 19 | 臺 | 979.0000 | 18,601.00 |
| 1-25 | 教學儀器 | 電子天平 | 電子天平4 | 衡際 | 1g/15kg | 16 | 臺 | 943.0000 | 15,088.00 |
| 1-26 | 教學儀器 | 指紋鎖 | 指紋鎖 | 金士宇 | Y9 | 13 | 個 | 449.0000 | 5,837.00 |
| 1-27 | 教學儀器 | 自動安平水準儀 | 自動安平水準儀 | 勝利儀器(VICTOR) | 勝利VC861A | 18 | 臺套 | 1,828.0000 | 32,904.00 |
| 1-28 | 教學儀器 | 瀝青混合料室排煙系統 | 瀝青混合料室排煙系統 | 宇風 | YFZT-HXT-5A | 1 | 項 | 94,950.0000 | 94,950.00 |
| 1-29 | 應用軟件 | 教學控制系統 | 教學控制系統 | 南京遠志 | LanStar 9 | 1 | 套 | 90,000.0000 | 90,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 朱明栓 |
| 評審專家: | 吳偉、黃凌、楊躍華、林集 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
(1)-1根據本項目政府采購委托協議中“有關費用問題”的約定,中標人應按差額定率累進法計算,向采購代理機構交納招標代理服務費(中標服務費)。①以中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數。②招標代理服務收費的標準:中標(成交)金額100萬元(含)以下部分收費費率標準1.5%;中標(成交)金額100萬元(不含)~500萬元(含)部分收費費率標準1.1%。中標金額在100萬元以下的,總服務費下浮20%;中標金額在100萬元及以上的,總服務費下浮30%。(1)-2招標代理服務費收取方式:①中標人應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳清招標代理服務費。招標代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式。②招標代理服務費繳交銀行賬號:開戶名:福建國誠招標有限公司;開戶行:中國建設銀行福州城東支行;賬號:35001610007052530977。
代理服務費收費金額:
合同包1空地一體測繪實訓室(產教融合實訓室)設備采購項目:0.7293萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1、資格性與符合性審查
1.1投標人資格性審查:資格審查小組按照招標文件規定的資格標準要求對各投標文件進行審查,經資格審查小組審查,各投標人的資格性審查情況均通過。
1.2投標文件符合性審查:評標委員會按照招標文件規定的符合性要求對各投標文件進行審查,經評標委員會評議,各合格投標人的投標文件符合性審查情況均符合要求。
2、中標日期:2026年03月02日。
3、合同履行日期:合同簽訂之日起 45 個日歷天內安裝調試完畢。
4、項目經理:經辦人(陳云、張萍萍、林水芳/0591-83393310)、負責人(唐麗玉、吳曉君、李水清/0591-83393301)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福建船政交通職業學院
地址:福州市倉山區首山路80號
聯系方式:0591-83511211
2.采購機構信息
名稱:福建國誠招標有限公司
地址:福州市鼓樓區古田路中美大廈二十四層東單元
聯系方式:0591-83393306
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳云
電話:0591-83393306
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












