2025年計(jì)算機(jī)配套設(shè)備采購項(xiàng)目結(jié)果公告(采購包1)
http://m.wdstygs.cn2026年02月25日 10:28教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350001]FJYS[GK]2025048
二、項(xiàng)目名稱:2025年計(jì)算機(jī)配套設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| 福建育明教育科技有限公司 | 福建省福州保稅區(qū)綜合大樓15層A區(qū)-1527(自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)內(nèi)) | 1,133,124.00元 | 2025年計(jì)算機(jī)配套設(shè)備采購項(xiàng)目(總價(jià)):1133124元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(2025年計(jì)算機(jī)配套設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(福建育明教育科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)1 | 交換機(jī)1 | 銳捷 | RG-S5000-48GT4XS | 3 | 臺(tái) | 4,200.0000 | 12,600.00 |
| 1-2 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī)2 | 交換機(jī)2 | 銳捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 41 | 臺(tái) | 1,380.0000 | 56,580.00 |
| 1-3 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)攝像機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD2125KS-FB | 5 | 臺(tái) | 2,000.0000 | 10,000.00 |
| 1-4 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 編碼器 | 編碼器 | 海康威視 | DS-6701HTH-2K/H | 2 | 臺(tái) | 3,400.0000 | 6,800.00 |
| 1-5 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 半球攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD2146FWDV4-IS | 8 | 臺(tái) | 1,100.0000 | 8,800.00 |
| 1-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī)1 | 硬盤錄像機(jī)1 | 海康威視 | DS-7604N-E1-V3 | 1 | 臺(tái) | 1,750.0000 | 1,750.00 |
| 1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤錄像機(jī)2 | 硬盤錄像機(jī)2 | 海康威視 | DS-7708N-K4-V3 | 1 | 臺(tái) | 7,780.0000 | 7,780.00 |
| 1-8 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能門禁 | 智能門禁 | 海康威視 | DS-K1T673M | 4 | 套 | 2,750.0000 | 11,000.00 |
| 1-9 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 教師高清攝像機(jī) | 教師高清攝像機(jī) | 海康威視 | iDS-2DE4423IW-DE | 5 | 臺(tái) | 3,000.0000 | 15,000.00 |
| 1-10 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4K攝像機(jī) | 4K攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD8287F/T-ZS | 1 | 臺(tái) | 6,500.0000 | 6,500.00 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 拾音器 | 拾音器 | 艾力特 | MS-D040、OS-8244KD | 1 | 套 | 2,450.0000 | 2,450.00 |
| 1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控監(jiān)視器 | 監(jiān)控監(jiān)視器 | 海信Hisense | 65H55E | 1 | 臺(tái) | 3,450.0000 | 3,450.00 |
| 1-13 | 教學(xué)儀器 | NTP校時(shí)LED時(shí)鐘 | NTP校時(shí)LED時(shí)鐘 | 晟昊 | SH-P4.75 | 3 | 套 | 750.0000 | 2,250.00 |
| 1-14 | 教學(xué)儀器 | 常態(tài)化錄播系統(tǒng) | 常態(tài)化錄播系統(tǒng) | 翰博爾 | T33 Mini | 3 | 套 | 17,850.0000 | 53,550.00 |
| 1-15 | 教學(xué)儀器 | 鵝頸話筒 | 鵝頸話筒 | 湖山 | DS-108F | 8 | 個(gè) | 330.0000 | 2,640.00 |
| 1-16 | 教學(xué)儀器 | 耳麥 | 耳麥 | 聲籟 | E810 | 155 | 個(gè) | 110.0000 | 17,050.00 |
| 1-17 | 教學(xué)儀器 | 功放1 | 功放1 | 湖山 | XY260D | 8 | 臺(tái) | 1,550.0000 | 12,400.00 |
| 1-18 | 教學(xué)儀器 | 功放2 | 功放2 | 湖山 | XY2150D | 1 | 臺(tái) | 2,800.0000 | 2,800.00 |
| 1-19 | 教學(xué)儀器 | 音箱1 | 音箱1 | 湖山 | HY100 | 10 | 對(duì) | 850.0000 | 8,500.00 |
| 1-20 | 教學(xué)儀器 | 音箱2 | 音箱2 | 臺(tái)電 | HPA-2240_W | 10 | 只 | 580.0000 | 5,800.00 |
| 1-21 | 教學(xué)儀器 | 有源音箱 | 有源音箱 | 湖山 | V600-255i | 1 | 套 | 990.0000 | 990.00 |
| 1-22 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字紅外無線教學(xué)擴(kuò)聲系統(tǒng) | 數(shù)字紅外無線教學(xué)擴(kuò)聲系統(tǒng) | 臺(tái)電 | TES-5600BX2/30、TES-5600RN/30、TES-5604N_W、TES-5600CSML/20 | 2 | 套 | 6,600.0000 | 13,200.00 |
| 1-23 | 教學(xué)儀器 | 護(hù)眼LED燈光 | 護(hù)眼LED燈光 | 爾漫 | RML-J03 | 99 | 盞 | 370.0000 | 36,630.00 |
| 1-24 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)字電源時(shí)序器 | 數(shù)字電源時(shí)序器 | HLD | PSC808 | 2 | 臺(tái) | 2,500.0000 | 5,000.00 |
| 1-25 | 教學(xué)儀器 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 育明 | 定制 | 1 | 個(gè) | 1,650.0000 | 1,650.00 |
| 1-26 | 教學(xué)儀器 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 育明 | 定制 | 6 | 個(gè) | 790.0000 | 4,740.00 |
| 1-27 | 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)模塊1 | 物聯(lián)網(wǎng)模塊1 | 力撲 | 定制 | 2 | 套 | 5,900.0000 | 11,800.00 |
| 1-28 | 教學(xué)儀器 | 物聯(lián)網(wǎng)模塊2 | 物聯(lián)網(wǎng)模塊2 | 力撲 | 定制 | 1 | 套 | 6,400.0000 | 6,400.00 |
| 1-29 | 教學(xué)儀器 | 搪瓷白板 | 搪瓷白板 | 育明 | 定制 | 4 | 張 | 1,500.0000 | 6,000.00 |
| 1-30 | 教學(xué)儀器 | 書寫白板 | 書寫白板 | 育明 | 定制 | 1 | 套 | 1,670.0000 | 1,670.00 |
| 1-31 | 教學(xué)儀器 | 智能中控系統(tǒng) | 智能中控系統(tǒng) | 力撲 | MC5200N | 2 | 套 | 9,600.0000 | 19,200.00 |
| 1-32 | 教學(xué)儀器 | 靜電地板 | 靜電地板 | 育明 | 定制 | 1628 | 平方米 | 298.0000 | 485,144.00 |
服務(wù)類(福建育明教育科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報(bào)價(jià)明細(xì)內(nèi)容 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-33 | 硬件集成實(shí)施服務(wù) | 機(jī)房綜合布線 | 機(jī)房綜合布線 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 批 | 詳見技術(shù)商務(wù)部分 | 293,000.00 |
五、評(píng)審專家名單:
| 采購人代表: | 王瑛 |
| 評(píng)審專家: | 林步新、傅敏光、黃東仁、張秀玉 |
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
以中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù),100萬元以下:1.50%;100萬-500萬:1.1%;若中標(biāo)金額在100萬元以上,代理服務(wù)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)下浮30%計(jì)取;若中標(biāo)金額在100萬元以下,代理服務(wù)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)下浮20%計(jì)取。2.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書的同時(shí),以轉(zhuǎn)賬、電匯、現(xiàn)金存款等付款方式一次性繳清。3.開戶名:福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司開戶行:興業(yè)銀行福州華林支行賬號(hào):117130100100037952。
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額:
合同包12025年計(jì)算機(jī)配套設(shè)備采購項(xiàng)目:1.1525萬元
收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
各投標(biāo)人的資格性及符合性審查均通過。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:福建船政交通職業(yè)學(xué)院
地址:福州市倉山區(qū)首山路80號(hào)
聯(lián)系方式:0591-83511211
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:福建優(yōu)勝招標(biāo)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地址:福州市鼓樓區(qū) 洪山鎮(zhèn)福三路20號(hào)華潤(rùn)萬象城(一區(qū))(一期)S2#樓4層01-03、05-12、15-18辦公
聯(lián)系方式:0591-87679372
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周翔、丁海華、馬光錦
電話:0591-87679372
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












