四川幼兒師范高等�?茖W校產教融合大樓智慧教室設備采購中標(成交)結果公告
http://m.wdstygs.cn2026年02月05日 10:44教育裝備網
一、項目編號:N5107012025000505
二、項目名稱:產教融合大樓智慧教室設備采購
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川曉君電子科技有限公司 | 綿陽科創區創新中心2號樓B215室 | 1,259,398.00元 | 99.50 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川曉君電子科技有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 觸控一體機1 | seewo | BG86EF | 6(臺) | 31,680.00 |
| A02020800 | A02020800 觸控一體機 | 觸控一體機2 | seewo | FG65EC | 36(臺) | 8,260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 側黑板 | seewo | BGW86A | 6(套) | 1,380.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 小組屏移動支架 | 韓歌 | R12 | 18(個) | 529.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 小組研討系統軟件 | seewo | 希沃品課軟件V1.2 | 6(套) | 6,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 多功能電子講臺 | seewo | TSD07Y;顯示屏TSP02 | 6(個) | 12,360.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 常態錄播主機 | seewo | SV32 | 4(套) | 10,488.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 精品錄播主機 | seewo | SV32P | 2(套) | 23,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 錄播資源平臺 | seewo | 三個課堂校級應用管理平臺V3.0 | 1(項) | 11,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 教師雙目攝像頭(含圖像處理軟件) | seewo | VC13T | 4(個) | 3,970.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 學生雙目攝像頭(含圖像處理軟件) | seewo | VC13S | 4(個) | 3,495.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 精品錄播云臺攝像機 | seewo | VC33 | 8(個) | 9,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 全向麥克風 | seewo | AC21M | 10(支) | 1,430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導播切換臺 | seewo | PA20 | 2(臺) | 5,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 中控控制面板 | seewo | PA21 | 2(個) | 2,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻編輯與導播管理工作站 | 寧美(顯示器:ViewSonic) | TD_2547KB32DR56GY(顯示器:VA2731-4K-HD) | 2(臺) | 18,898.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 陣列拾音麥克風 | seewo | AC31M | 6(支) | 1,438.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 一拖二領夾麥克風 | 大疆 | DJI Mic 2(兩發一收,含充電盒) | 4(套) | 1,699.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音頻處理器 | seewo | AC31 | 6(臺) | 6,460.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 擴聲音箱 | seewo | AC31S | 6(對) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | POE交換機 | 凌石 | LS-2108G-SFP-PoE | 6(臺) | 780.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 機柜 | 國安 | GA6624B | 6(臺) | 849.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 活動桌 | 聚知寶 | JB-HDZ01 | 288(個) | 326.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 活動椅 | 聚知寶 | JB-HDY01 | 300(項) | 198.00 |
| A02061804 | A02061804 空調機 | 空調 | 奧克斯 | KFR-120LW/BpR3ZAPC3(B2) | 18(臺) | 8,299.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張兆陽、蔣濤、俞國俊、林資強、鄧天凱(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1:0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四川幼兒師范高等專科學校
地址:四川省綿陽市涪城區教育園區教育西路16號
聯系方式:0816-3690551
2.采購代理機構信息
名稱:綿陽市政府采購中心
地址:四川省綿陽市高新區綿興東路133號市政務服務中心大樓三樓
聯系方式:公告0816-2735361;文件編制0816-2335356;開標及結果0816-2865208
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳佳斌
電話:公告0816-2735361;文件編制0816-2335356;開標及結果0816-2865208
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












