阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://m.wdstygs.cn2025年12月25日 10:12教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):AKSSZF-CG-X2025-010號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
| 1 | 阿克蘇市天地偉業(yè)電子有限公司 | 環(huán)東路香港街電腦城二樓54號(hào) | 報(bào)價(jià):616318(元) | - |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 智慧互聯(lián)黑板 | 希沃 | BG86EH | 1 | 13000 |
| 2 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 壁掛展臺(tái) | 希沃 | SC06 | 1 | 490 |
| 3 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)采集器 | 立訊科 | LAB-SENSE | 1 | 935 |
| 4 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 系統(tǒng)軟件 | 立訊科 | V1.0 | 1 | 167 |
| 5 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 圖形數(shù)據(jù)采集分析儀 | 立訊科 | LAB-TOUCH | 1 | 1503 |
| 6 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 無(wú)線數(shù) 據(jù)采集器 | 立訊科 | LAB-WLS | 3 | 367 |
| 7 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 無(wú)線數(shù) 據(jù)接收器 | 立訊科 | TL-BT | 1 | 267 |
| 8 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 智能數(shù) 字實(shí)驗(yàn) 終端 | 立訊科 | LAB-X3 | 1 | 2001 |
| 9 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 力傳感器 | 立訊科 | TL-FS | 1 | 601 |
| 10 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 光電門 傳感器 | 立訊科 | TL-PGS | 1 | 601 |
| 11 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 多用力 學(xué)軌道 | 立訊科 | AE2000 | 1 | 1202 |
| 12 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 向心力實(shí)驗(yàn)器 | 立訊科 | AE16E | 1 | 969 |
| 13 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 智能電源 | 立訊科 | AE90 | 1 | 1136 |
| 14 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 安培力實(shí)驗(yàn)器 | 立訊科 | AE23E | 1 | 1136 |
| 15 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 高中電學(xué)系列實(shí)驗(yàn)?zāi)K | 立訊科 | AE18 | 1 | 935 |
| 16 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 二維運(yùn)動(dòng)視覺(jué)分析系統(tǒng)(高中版) | 立訊科 | AE100 | 1 | 4676 |
| 17 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 標(biāo)定板 | 立訊科 | AE101 | 1 | 668 |
| 18 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 法拉第 電磁感 應(yīng)實(shí)驗(yàn) 器 1 | 立訊科 | AE31 | 1 | 802 |
| 19 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 圖形數(shù) 據(jù)采集 分析儀 | 立訊科 | LAB-TOUCH | 14 | 1503 |
| 20 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 無(wú)線數(shù)據(jù)采集器 | 立訊科 | LAB-WLS | 14 | 367 |
| 21 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 教師演示臺(tái) | 鑫辰碩 | XCS9855 | 1 | 3000 |
| 22 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 物理學(xué)生桌 | 鑫辰碩 | XCS-475 | 7 | 868 |
| 23 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 學(xué)生實(shí)驗(yàn)電源 | 鑫辰碩(正泰) | XCS-K4 (FT-02) | 14 | 434 |
| 24 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 學(xué)生凳 | 東科 | D-012 | 56 | 70 |
| 25 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | PP 儀器柜 | 校友 | X52 | 4 | 1202 |
| 26 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 智慧互聯(lián)黑板 | 希沃 | BG86EH | 1 | 13000 |
| 27 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 圖形數(shù)據(jù)采集分析儀 | 立訊科 | LAB-TOUCH | 14 | 1503 |
| 28 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 二氧化碳傳感器 | 立訊科 | TL-CO2 | 1 | 1303 |
| 29 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 全新鋼 塑水槽柜 | 鑫辰碩 | XCS6584 | 8 | 1136 |
| 30 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | PP 儀器柜 | 校友 | X52 | 4 | 1202 |
| 31 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)室供電系統(tǒng) | 鑫辰碩(民帆電纜) | 現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)后定制(60227) | 1 | 2088 |
| 32 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 圖形數(shù)據(jù)采集分析儀 | 立訊科 | LAB-TOUCH | 14 | 1503 |
| 33 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 氧氣傳感器 | 立訊科 | TL-O2 | 14 | 351 |
| 34 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 二氧化 碳傳感器 | 立訊科 | TL-CO2 | 14 | 1303 |
| 35 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 氧氣傳 感器 | 立訊科 | TL-O2 | 14 | 1136 |
| 36 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 濁度傳 感器 | 立訊科 | TL-NTU | 14 | 434 |
| 37 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 金工、木工操作臺(tái) | 鑫辰碩 | XCS8850 | 7 | 3250 |
| 38 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 重型設(shè)備工作邊臺(tái) | 鑫辰碩 | XCS0215 | 3 | 2860 |
| 39 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 教師3D 打印機(jī) | 云谷教育 | Y2010 | 1 | 10920 |
| 40 | 阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)物理、化學(xué)、生物、通用技術(shù)功能室設(shè)備項(xiàng)目 | 學(xué)生3D 打印機(jī) | 云谷教育 | Y2142 | 1 | 4875 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳曦,高燕,牛強(qiáng)強(qiáng)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無(wú)
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)
地 址:阿克蘇市實(shí)驗(yàn)中學(xué)教育路15號(hào)
聯(lián)系方式:18399399309
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:阿克蘇市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心
地 址:阿克蘇市市民服務(wù)中心一號(hào)樓4樓
聯(lián)系方式:0997-2282002
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張文蓮
電 話:0997-2282002
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












